Cart is empty
| Amount per 3 Softgels | Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 26 | • |
| Calories from Fat | 20 | • |
| Total Fat | 2000 mg | 3% |
| Saturated Fat | 480 mg | 2% |
| Monounsaturated Fat | 840 mg | • |
| Polyunsaturated Fat | 680 mg | • |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Vitamin D3 (from Wild Alaskan Salmon Oil) | 100 IU | 25% |
| Wild Alaskan Salmon Oil | 2000 mg | • |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 520 mg | • |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 180 mg | • |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 220 mg | • |
| Other Omega-3 Fatty Acids (Octadecatetraenoic Acid; Docosapentaenoic Acid; Linolenic Acid; Heneicosapentaenoic Acid; Eicosatrienoic Acid) | 120 mg | • |
| Total Omega-6 Fatty Acids (Linoleic Acid; Arachidonic Acid; Eicosadienic Acid) | 90 mg | • |
| Total Omega-5; 7 & 8 Fatty Acids (Myristoleic Acid; Palmitoleic Acid; Margaroleic Acid) | 100 mg | • |
| Total Omega-9 Fatty Acids (Oleic Acid; Gadoleic Acid; Erucic Acid; Nervonic Acid) | 650 mg | • |
| Astaxanthin (from Wild Alaskan Salmon Oil) | 6 mcg | • |
| Targeted Cardio Support Blend | ||
| Artichoke extract (Cynara scolymus) (leaf) (min. 16 mg chlorogenic acids) | 160 mg | • |
| Hibiscus extract (Hibiscus sabdariffa) (flower) (min. 25 mg polyphenols) | 100 mg | • |
| Turmeric (Curcuma longa) (root) 64 mg hydroethanolic extract (min. 6 mg curcuminoids) and 16 mg supercritical extract (min. 1 mg tumerones) | 80 mg | • |
New Customer? Registering is Optional! Click here to get started!